Miesten II-divisioona Etelä - 2023
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Liam Beckett 23 3 0 0 4 0 0 0
Julien Della Valle 10 2 0 0 0 0 0 0
Matias Hyytiäinen 10 2 0 0 0 0 0 0
Jiri Myllyviita 10 2 0 0 0 0 0 0
Mika Närhi 10 2 0 0 0 0 0 0
Almar Lubbe 10 0 0 0 5 0 0 0
Ise Iduozee 10 2 0 0 0 0 0 0
Marcus Tähtivaara 10 2 0 0 0 0 0 0
Jan Prochazka 10 2 0 0 0 0 0 0
Henrik Andersson 5 1 0 0 0 0 0 0
Matthew Jordan 5 1 0 0 0 0 0 0
Pierre-Alban Waters 5 1 0 0 0 0 0 0
Antti Väisänen 5 1 0 0 0 0 0 0
Niko Vartiainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Philip Kessler 5 1 0 0 0 0 0 0
Aaro Eagling 5 1 0 0 0 0 0 0
Nicolas Montes de Oca 4 0 0 0 2 0 0 0
Tony Kenny 4 0 0 0 2 0 0 0
Jani Arvola 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Harju 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Korpela 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Schultz 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Uosukainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sami Vikeväkorva 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Vironen 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Courbin 0 0 0 0 0 0 0 0
Yohakner Arnet 0 0 0 0 0 0 1 0
Alvaro Diaz 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Twambazimana 0 0 0 0 0 0 0 0
Jere Härkönen 0 0 0 0 0 0 0 0
Iiro Uotila 0 0 0 0 0 0 0 0
Harri Hakkarainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasir Al-Ani 0 0 0 0 0 0 1 0
Aivar Lohmus 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Martínez Cacho 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo Tamminen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ed Marques 0 0 0 0 0 0 0 0
Coskun Sönmez 0 0 0 0 0 0 0 0
Obin Meurin 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystof Henzl 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card