Miesten II-divisioona - 2022
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Raine Hirvisaari 57 3 0 0 21 0 0 0
Avea Avea 35 7 0 0 0 0 0 0
Elias Tritter 15 3 0 0 0 0 0 0
Dalbir Ram 15 3 0 0 0 0 0 0
Yohakner Arnet 15 3 0 0 0 0 1 0
Miika Syrjä 15 3 0 0 0 0 0 0
Jouni Mansikkamäki 15 3 0 0 0 0 0 0
Almar Lubbe 12 0 0 0 6 0 0 0
Juho Peltoniemi 10 2 0 0 0 0 0 0
Henrik Nuotio 10 2 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lemmetti 10 2 0 0 0 0 0 0
Simon Gouaillardeu 16 2 0 0 3 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0
Teemu Syrjä 10 2 0 0 0 0 0 0
Vincent Baldaquin 10 2 0 0 0 0 0 0
Tony Kenny 8 0 0 0 4 0 0 0
Julien Della Valle 7 1 0 0 1 0 0 0
Pierre-Alban Waters 7 1 0 0 1 0 0 0
Aarne Ritala 7 1 0 0 1 0 0 0
Cain Donaldson 7 1 0 0 1 0 0 0
Heikki Harju 5 1 0 0 0 0 0 0
Tatu Kejonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Charles Whipp 5 1 0 0 0 0 0 0
Tero Siivonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Tuomas Mehtiö 5 1 0 0 0 0 0 0
Jussi Ahonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Lopez 5 1 0 0 0 0 0 0
Lasse Järvi 5 1 0 0 0 0 0 0
Mo Kassab 5 1 0 0 0 0 1 0
Cody Budd 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Juha Rainvuori 5 1 0 0 0 0 0 0
Liam Beckett 5 1 0 0 0 0 0 0
Jiri Myllyviita 5 1 0 0 0 0 0 0
Jere Härkönen 5 1 0 0 0 0 0 0
Olli-Pekka Tuomaala 5 1 0 0 0 0 0 0
Alan Grillo 5 1 0 0 0 0 0 0
Yasir Al-Ani 5 1 0 0 0 0 0 0
Henri Tiisanoja 5 1 0 0 0 0 0 0
Jeff Jones 5 1 0 0 0 0 0 0
Olli Palosuo 5 1 0 0 0 0 0 0
Anssi Kiviluoto 5 1 0 0 0 0 0 0
Touko Katajisto 5 1 0 0 0 0 0 0
Jarno Suoja 5 1 0 0 0 0 0 0
Santeri Korkka 5 1 0 0 0 0 0 0
Artem Motrikala 5 1 0 0 0 0 0 0
Juho Tikkala 4 0 0 0 2 0 0 0
Mikko Moilanen 2 0 0 0 1 0 0 0
Nicolas Montes de Oca 2 0 0 0 1 0 1 0
Petri Lackman 2 0 0 0 1 0 0 0
Edi Aaltonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyllan Hey 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Ipinze Tutuianu 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesperi Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Korpela 0 0 0 0 0 0 0 0
Veli-Matti Nyfors 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Uosukainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Vilén 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri Salonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Pete Pitkämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavs Lapa 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Courbin 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Vironen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Naapuri 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Sipola 0 0 0 0 0 0 0 0
Yassine Tasse 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Blakley 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Kaihua 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Ulvila 0 0 0 0 0 0 0 0
Olli Altonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Diaz 0 0 0 0 0 0 0 0
Thibaut Reuchet 0 0 0 0 0 0 0 0
Matti Hästbacka 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Twambazimana 0 0 0 0 0 0 0 0
Micky Kyei 0 0 0 0 0 0 0 0
Seppo Tolin 0 0 0 0 0 0 0 0
Iiro Uotila 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Morrow 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Jussila 0 0 0 0 0 0 0 0
Arttu Nukarinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarkka Peltokoski 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Lakkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannes Hirviniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhana Hirviniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
Petteri Myllymäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Juri Podschivalow 0 0 0 0 0 0 0 0
James McDade 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Gaglione 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Latvakoski 0 0 0 0 0 0 0 0
Simo Johansson 0 0 0 0 0 0 1 0
Niklas Koski 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Huotila 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Nicodeme 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivar Lohmus 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakari Ylitalo 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Le Yannou 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Kuutti 0 0 0 0 0 0 0 0
Joni Salmenautio 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Honkala 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Joensuu 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Kärpänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamel Kalmoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunor Péter 0 0 0 0 0 0 0 0
Niilo Peltokoski 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Kauppinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Äkräs 0 0 0 0 0 0 0 0
Teijo Hakkola 0 0 0 0 0 0 0 0
Augustin Ceillier 0 0 0 0 0 0 0 0
Markku Kiviniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card