Naisten I-divisioona - 2022
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Ilona Ikonen 46 6 0 0 8 0 0 0
Saara Kukkurainen 40 8 0 0 0 0 0 0
Iida-Maria Kaarlakoski 35 7 0 0 0 0 0 0
Nelli Huttunen 30 6 0 0 0 0 0 0
Veera Sankilampi 30 6 0 0 0 0 0 0
Katri Tirkkonen 28 0 0 0 14 0 0 0
Jasmin Mannonen 27 3 0 0 6 0 0 0
Pauliina Nikkilä 27 3 0 0 6 0 0 0
Sonja Jurmu 22 4 0 0 1 0 0 0
Elisa Korhonen 20 4 0 0 0 0 0 0
Hanna Timonen 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0
Salla Lemponen 15 3 0 0 0 0 0 0
Taru Pekki 15 3 0 0 0 0 0 0
Venla Lehtonen 14 2 0 0 2 0 0 0
Lilli Tikkanen 12 2 0 0 1 0 0 0
Juliane Fuchs 11 1 0 0 3 0 0 0
Virginie Lavoye 10 2 0 0 0 0 0 0
Wilma Kinnula 10 2 0 0 0 0 0 0
Salla Lemponen 10 2 0 0 0 0 0 0
Eveliina Rytkönen 10 2 0 0 0 0 0 0
Pilvi Pikivirta 7 1 0 0 1 0 0 0
Oona Pätilä 5 1 0 0 0 0 0 0
Ea Huhtala 5 1 0 0 0 0 0 0
Salla Kutramoinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Kati Leskinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Reetta Jokinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Marikki Nykänen 5 1 0 0 0 0 0 0
Pihla Rulja 5 1 0 0 0 0 0 0
Johanna Leino 5 1 0 0 0 0 0 0
Laura Heikkinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Tamara Hiltunen 5 1 0 0 0 0 0 0
Suvi Lohilahti 5 1 0 0 0 0 0 0
Sofia Lalli 5 1 0 0 0 0 0 0
Julia Gröger 5 1 0 0 0 0 0 0
Henni Hukkanen 5 1 0 0 0 0 0 0
Pinja Pennanen 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Lotta Aavikko 5 1 0 0 0 0 0 0
Tinja Kanerva 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuula Mathlin 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Mari Runsala 0 0 0 0 0 0 0 0
Claire Shaw 0 0 0 0 0 0 0 0
Ines Lyydia Söderström 0 0 0 0 0 0 0 0
Emma Unonius 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuija Vähämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiina Turkia 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronja Vuorenoja 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Tammela 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira Haaja 0 0 0 0 0 0 0 0
Essi Seppälä 0 0 0 0 0 0 0 0
Tytti Loukasmäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Henna Nuutinen 0 0 0 0 0 0 1 0
Pilvi Koskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirella Karppinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciará Hiltunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniina Seluska 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosanna Boswell 0 0 0 0 0 0 0 0
Viivi Eskymä 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonna Koivuranta 0 0 0 0 0 0 0 0
Pipsa Salkosuo 0 0 0 0 0 0 0 0
Liisa Sallinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Assi Aspelund 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card