Naisten I-divisioona - 2023
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Saara Kukkurainen 45 9 0 0 0 0 0 0
Venla Lehtonen 28 4 0 0 4 0 0 0
Jasmin Mannonen 18 2 0 0 4 0 0 0
Hanna Timonen 15 3 0 0 0 0 0 0
Veera Sankilampi 15 3 0 0 0 0 0 0
Rosanna Boswell 15 3 0 0 0 0 0 0
Sofia Lalli 15 1 0 0 5 0 0 0
Aurora Tainio 15 3 0 0 0 0 0 0
Katri Tirkkonen 10 0 0 0 5 0 0 0
Elisa Korhonen 10 2 0 0 0 0 0 0
Marja Taskula 10 2 0 0 0 0 0 0
Salli Hirvonen 10 2 0 0 0 0 0 0
Julia Kiekeben 5 1 0 0 0 0 0 0
Noora Plattonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Iida-Maria Kaarlakoski 5 1 0 0 0 0 0 0
Tuija Vähämäki 5 1 0 0 0 0 0 0
Tiina Turkia 5 1 0 0 0 0 0 0
Salla Lemponen 5 1 0 0 0 0 0 0
Oona Reinholm 5 1 0 0 0 0 0 0
Kaisa Kemppinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Heidi Koffert 0 0 0 0 0 0 0 0
Oona Pätilä 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronja Vuorenoja 0 0 0 0 0 0 0 0
Essi Seppälä 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Heikkinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tytti Loukasmäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamara Hiltunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciará Hiltunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvi Lohilahti 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvi Dahl 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Gröger 0 0 0 0 0 0 0 0
Saara Koskenhely 0 0 0 0 0 0 0 0
Pipsa Salkosuo 0 0 0 0 0 0 0 0
Henni Hukkanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenna Puonti 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Kukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Riina Salmi 0 0 0 0 0 0 0 0
Venla Kinnunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0
Ella Laitinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerttu Tuovinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Berg 0 0 0 0 0 0 0 0
Mari Tienpää 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna-Mari Svärd 0 0 0 0 0 0 0 0
Karoliina Nuutinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Linda Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniina Etelämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Emma Lindi 0 0 0 0 0 0 0 0
Anni Virta 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira Leppälä 0 0 0 0 0 0 0 0
Viivi Venäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Assi Aspelund 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ilola 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card