Naisten SM-sarja - 2023
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Oona Tolppanen 79 9 0 0 17 0 0 0
Lilli Tikkanen 44 8 0 0 2 0 0 0
Juliane Fuchs 38 1 0 1 12 2 0 0
Anna Soiluva 33 5 0 0 4 0 0 0
Nelli Huttunen 30 6 0 0 0 0 0 0
Ida Herrgård 28 4 0 0 4 0 0 0
Ilona Ikonen 21 3 0 0 3 0 0 0
Reetta Jokinen 20 4 0 0 0 0 0 0
Wilma Kinnula 20 4 0 0 0 0 0 0
Heidi Hennessy 15 3 0 0 0 0 0 0
Kaisa Kemppinen 15 3 0 0 0 0 0 0
Anne-Mari Runsala 15 3 0 0 0 0 0 0
Emmi Snåre 15 3 0 0 0 0 0 0
Saara Kukkurainen 15 3 0 0 0 0 0 0
Elisa Salonen 15 3 0 0 0 0 0 0
Emma Virtanen 13 1 0 0 4 0 0 0
Camilla Garbutt-Uusilehto 10 2 0 0 0 0 0 0
Veera Kuusisto 10 2 0 0 0 0 0 0
Hanna Saarinen 10 2 0 0 0 0 0 0
Amélia Reynaert 10 2 0 0 0 0 0 0
Jasmi Latvala 10 2 0 0 0 0 0 0
Jenni Mäkirinta 10 2 0 0 0 0 0 0
Kiira Kupiainen 10 2 0 0 0 0 0 0
Venla Lehtonen 7 1 0 0 1 0 0 0
Kaisla Kainulainen 7 1 0 0 1 0 0 0
Liisa Lemettilä 5 1 0 0 0 0 0 0
Anna Karlsson 5 1 0 0 0 0 0 0
Vilhemiina Kuusisto 5 1 0 0 0 0 0 0
Ulla Tuomainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Sonja Jurmu 5 1 0 0 0 0 0 0
Mia Rohkimainen-Romppainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Hanna Timonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Kaisa Lappi 5 1 0 0 0 0 0 0
Milla Ryhtä 5 1 0 0 0 0 0 0
Taru Pekki 5 1 0 0 0 0 0 0
Annukka Käsnänen 5 1 0 0 0 0 0 0
Salli Hirvonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Emmi Ovaskainen 5 1 0 0 0 0 0 0
Miia Hyyrynen 5 1 0 0 0 0 0 0
Essi Kara 2 0 0 0 1 0 0 0
Teija Alasalmi 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Kiekeben 0 0 0 0 0 0 0 0
Beatrice Lindell 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanna Reinikainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira Saarikoski 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabina Wright-Pannuzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidi Koffert 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunelle Coetzee 0 0 0 0 0 0 0 0
Marina Harjunpää 0 0 0 0 0 0 0 0
Satu Heikkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta-Leena Ihalin 0 0 0 0 0 0 0 0
Lea Kaszas 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Lindeberg-Kaukonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenni Sjöroos 0 0 0 0 0 0 0 0
Selma Summala 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedi Tenho 0 0 0 0 0 0 0 0
Ea Huhtala 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinja Kanerva 0 0 0 0 0 0 0 0
Kati Leskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Claire Shaw 0 0 0 0 0 0 0 0
Iines Solla 0 0 0 0 0 0 0 0
Ines Lyydia Söderström 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Kesonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmi Koivumäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Leino 0 0 0 0 0 0 0 0
Maire Liukko 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanni Honkanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Plattonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sari Parantainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta Tenhu 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ilola 0 0 0 0 0 0 0 0
Terhi Kuikka 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuulia Tynkkynen 0 0 0 0 0 0 0 0
Idabella Salmi 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucy Davies 0 0 0 0 0 0 0 0
Saara Kukkurainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Venla Kinnunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Salla Lemponen 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Harjula 0 0 0 0 0 0 0 0
Taina Kolehmainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Gäddnäs 0 0 0 0 0 0 0 0
Enni Korhonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenna Koivumäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Silja Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Christel Björkbom 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpu Nyholm 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiina Turkia 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Mannonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuija Vähämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Heikkinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinja Balic 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanna Kylander 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Loponen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarianna Haavisto 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariya Hortashka 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Visuri 0 0 0 0 0 0 0 0
Maija Kumpula 0 0 0 0 0 0 0 0
Susanna Haavisto 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Ahonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidi Ovaska 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanna Koskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Erna Aalto 0 0 0 0 0 0 0 0
Tea Mattila 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniina Etelämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinna Kouvalainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Eveliina Vainio 0 0 0 0 0 0 0 0
Assi Aspelund 0 0 0 0 0 0 0 0
Josefina Airaksinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Emma Lindi 0 0 0 0 0 0 0 0
Katri Tirkkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosanna Boswell 0 0 0 0 0 0 0 0
Iida Kaarlakoski 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinja Pennanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Korhonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariya Hortashka 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Lalli 0 0 0 0 0 0 0 0
Riina Ala-Tuori 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline McCormick 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Kallio 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuli Ahonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarianne Mentula 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira Leppälä 0 0 0 0 0 0 0 0
Pauline Jost 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Shamritskaya 0 0 0 0 0 0 0 0
Amaïa Lamarins 0 0 0 0 0 0 0 0
Henriikka Jokinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Angela Gonzáles Carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0
Ella Aitta 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card