Naisten SM-sarja - 2022
Player name Pts T PT PK CON DR YC RC
Sanna-Kaisa Lintu 73 11 0 0 9 0 0 0
Essi Kara 46 2 0 0 18 0 0 0
Emmi Ovaskainen 35 7 0 0 0 0 0 0
Nelli Huttunen 35 7 0 0 0 0 0 0
Anna Soiluva 34 4 0 0 7 0 0 0
Juliane Fuchs 31 1 0 4 7 0 0 0
Miia Hyyrynen 30 6 0 0 0 0 0 0
Hanna Visuri 30 6 0 0 0 0 0 0
Heidi Hennessy 25 5 0 0 0 0 0 0
Kiira Kupiainen 25 5 0 0 0 0 0 0
Maire Liukko 25 5 0 0 0 0 0 0
Saara Kukkurainen 25 5 0 0 0 0 0 0
Sanna Reinikainen 20 4 0 0 0 0 0 0
Janika Kivelä 20 4 0 0 0 0 0 0
Henriikka Jokinen 17 3 0 0 1 0 0 0
Ruusu Halttunen 15 3 0 0 0 0 0 0
Kaisa Kemppinen 15 3 0 0 0 0 0 0
Sunelle Coetzee 15 3 0 0 0 0 0 0
Marina Harjunpää 15 3 0 0 0 0 0 0
Lilli Tikkanen 15 3 0 0 0 0 0 0
Ulla Tuomainen 15 3 0 0 0 0 0 0
Reetta Tenhu 15 3 0 0 0 0 0 0
Jenny Eve Sapattinen 15 3 0 0 0 0 0 0
Elisa Salonen 15 3 0 0 0 0 0 0
Saana Järvenpää 14 2 0 0 2 0 0 0
Lea Kaszas 13 1 0 0 4 0 0 0
Teija Alasalmi 10 2 0 0 0 0 0 0
Liisa Lemettilä 10 2 0 0 0 0 0 0
Riikka Rasimus 10 2 0 0 0 0 0 0
Riikka Kuusisto 10 2 0 0 0 0 0 0
Veera Kuusisto 10 2 0 0 0 0 0 0
Jenna Koskinen 10 2 0 0 0 0 0 0
Sanni Honkanen 10 2 0 0 0 0 0 0
Kaisla Kainulainen 10 0 0 0 5 0 0 0
Jasmin Ahonen 10 2 0 0 0 0 0 0
Terhi Kuikka 10 2 0 0 0 0 0 0
Venla Lehtonen 7 1 0 0 1 0 0 0
Ida Herrgård 7 1 0 0 1 0 0 0
Emma Virtanen 6 0 0 0 3 0 0 0
Beatrice Lindell 5 1 0 0 0 0 0 0
Mira Saarikoski 5 1 0 0 0 0 0 0
Saara Ilmonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Maija Kumpula 5 1 0 0 0 0 0 0
Elisa Loponen 5 1 0 0 0 0 0 0
Ella Aitta 5 1 0 0 0 0 0 0
Camilla Garbutt-Uusilehto 5 1 0 0 0 0 0 0
Kati Heikkonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Hanna Saarinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Ea Huhtala 5 1 0 0 0 0 0 0
Tuula Mathlin 5 1 0 0 0 0 0 0
Heidi Ovaska 5 1 0 0 0 0 0 0
Sarianna Haavisto 5 1 0 0 0 0 0 0
Sanna Koskinen 5 1 0 0 0 0 0 0
Jenni Mäkirinta 5 1 0 0 0 0 0 0
Ilona Ikonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Emmi Virkkunen 5 1 0 0 0 0 0 0
Rebecka Gäddnäs 5 1 0 0 0 0 0 0
Hanna Timonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Julia Kiekeben 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Kovanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira Leppälä 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabina Wright-Pannuzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Riina Ala-Tuori 0 0 0 0 0 0 0 0
Essi Kannisto 0 0 0 0 0 0 0 0
KATI Miettinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmi Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0
Milla Ryhtä 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta-Leena Ihalin 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Lindeberg-Kaukonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinja Kanerva 0 0 0 0 0 0 0 0
Salla Kutramoinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilma Lammi 0 0 0 0 0 0 0 0
Kati Leskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Mari Runsala 0 0 0 0 0 0 0 0
Claire Shaw 0 0 0 0 0 0 0 0
Iines Solla 0 0 0 0 0 0 0 0
Ines Lyydia Söderström 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Kesonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanni Leppänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Taimi 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilhemiina Kuusisto 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmi Koivumäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronja-Lotta Leonoff 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetta Jokinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Tammela 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Leino 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonja Jurmu 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisa Myllynpää 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Plattonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sari Parantainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuli Ahonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ilola 0 0 0 0 0 0 0 0
Janina Kärkkäinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuulia Tynkkynen 0 0 0 0 0 0 0 0
Marikki Nykänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Färm 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmi Snåre 0 0 0 0 0 0 0 0
Noora Mustalahti 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucy Davies 0 0 0 0 0 0 0 0
Taru Pekki 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvi Koskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Korhonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketlin Loob 0 0 0 0 0 0 0 0
Venla Kinnunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvi Pikivirta 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Eirola 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilma Kinnula 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuuli Kärpänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Kovanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Salla Lemponen 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Harjula 0 0 0 0 0 0 0 0
Taina Kolehmainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mia Rohkimainen-Romppainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Casteleyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinja Pennanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Viivi Venäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Enni Korhonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenna Koivumäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Points • T = Tries • PT = Penalty Tries • PK = Penalty kicks • CON = Conversions • DR = Drops • YC = Yellow Card • RC = Red Card