
Miesten 7s rugbyn SM-sarja käynnistyy 20.1. Lahdessa
Seiskarugbyn miesten SM-sarja käynnistyy lauantaina 21.1. Lahdessa, Mukkulan palloiluhallissa.
Sarjataulukko ensimmäisen turnauksen jälkeen
Päivitetty ottelutulokset ja sarjataulukko 30.1. mennessä
Sarjaa pelataan turnauksittain ja Lahti on miesten turnauksista ensimmäinen yhteensä kolmesta turnauksesta. SM-sarjan joukkueet on Lahdessa jaettu kahteen lohkoon, joissa joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan. Turnauksen sijoitukset ja pisteet ratkaistaan päivän päätteeksi sijoitusotteluissa.
Lahden turnauksen lohkojaot
Lohko A
Kalev RFC
Marist
Saimaa Sharks
Tampere RC
Lohko B
Estonia Development
Helsinki RC
Suonenjoen Mansikkapojat
Warriors RC
Lohko A
Kalev RFC
Marist
Saimaa Sharks
Tampere RC
Lohko B
Estonia Development
Helsinki RC
Suonenjoen Mansikkapojat
Warriors RC
Otteluohjelma
KLO | LOHKO | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | |||
10:40 | A | Marist | Tampere RC | 10 | - | 12 |
11:00 | A | Saimaa Sharks | Kalev RFC | 43 | - | 7 |
11:20 | B | Helsinki RC | Warriors RC | 31 | - | 10 |
11:40 | B | Suonenjoen Mansikkapojat | Estonia Development | 15 | - | 29 |
12:00 | A | Kalev RFC | Marist | 12 | - | 50 |
12:20 | A | Tampere RC | Saimaa Sharks | 0 | - | 34 |
12:40 | B | Estonia Development | Helsinki RC | 12 | - | 26 |
13:00 | B | Warriors RC | Suonenjoen Mansikkapojat | 26 | - | 7 |
Tauko | ||||||
13:50 | A | Marist | Saimaa Sharks | 10 | - | 28 |
14:10 | B | Helsinki RC | Suonenjoen Mansikkapojat | 31 | - | 21 |
14:30 | A | Tampere RC | Kalev RFC | 41 | - | 5 |
14:50 | B | Warriors RC | Estonia Development | 21 | - | 32 |
Tauko | ||||||
15:30 | Sijat 7-8 | Kalev RFC | Suonenjoen Mansikkapojat | 5 | - | 33 |
15:50 | Sijat 5-6 | Warriors RC | Marist | 20 | - | 28 |
16:10 | Sijat 3-4 | Tampere TC | Estonia Development | 17 | - | 45 |
16:30 | Sijat 1-2 | Saimaa Sharks | Helsinki RC | 38 | - | 5 |
Saimaa Sharks | 10 |
Helsinki RC | 8 |
Estonia Development | 6 |
Tampere RC | 4 |
Marist | 3 |
Warriors RC | 2 |
Suonenjoen Mansikkapojat | 1 |
Kalev RFC | 0 |
Päivitetty ottelutulokset ja sarjataulukko 30.1. mennessä